
OKADA ISKUVASARAT

AVAA KUVAT KLIKKAAMALLA

Features
- Unique double “sheell shaped” wedges & skeleton frame.
- High quality makes long life
- Doing the inspection at every production stage.
- 100% pre-delivery bench inspection
- All perfect products by strict quality control at own factory
- Operating friendly
- Stress free design of less vibrations, for Operator and base machine.
OKADA Hydraulic Breaker Specification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Okada 150 | Okada 200 | Okada 250 | Okada 400 | Okada 650 | Okada 800 | ||
Työpaine | Mpa | 6 - 13 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 10 - 16 | 12 - 17 | |
Vaadittu öljyvirtaus l/min | L/min | 12-25 | 12-25 | 15-30 | 23-70 | 30-65 | 35-75 | |
Iskunopeus - iskua/min | B.P.M | 930-1300 | 800-1400 | 550-1000 | 600-1500 | 600-1100 | 400-920 | |
Työpaino | kg | 76 | 94 | 138 | 187 | 328 | 393 | |
Pituus | mm | 970 | 1070 | 1135 | 1450 | 1513 | 1609 | |
Työkalun läpimitta | mm | 40 | 40 | 45 | 57 | 70 | 75 | |
Sop. kaivinkone painoluokka | Ton | 0.7-1.5 | 1.0-2.0 | 1.2-2.5 | 5/1/2004 | 6/3/2005 | 5/4/2008 | |
Kaivinkonen syöttövirtaus | L/min | 12-30 | 13-40 | 15-42 | 30-70 | 35-70 | 40-110 | |
Unit | Okada 1000 | Okada 1300 | Okada 1500 | Okada 2600 | Okada 3600 | Okada 6000 | TOP 800 | |
Työpaine | Mpa | 14-17 | 14-19 | 14 - 19 | 14-19 | 14-19 | 15-19 | 15-18 |
Vaadittu öljyvirtaus l/min | L/min | 50-110 | 75-120 | 65-100 | 120-175 | 180-250 | 230-310 | 260-380 |
Iskunopeus - iskua/min | B.P.M | 350-1000 | 350-900 | 400-900 | 350-800 | 300-650 | 230-500 | 260-340 |
Työpaino | kg | 577 | 830 | 1043 | 1650 | 2610 | 3950 | 5600 |
Pituus | mm | 2062 | 2125 | 2338 | 2679 | 3016 | 3627 | 4424 |
Työkalun läpimitta | mm | 90 | 95 | 105 | 135 | 150 | 169 | 189 |
Sop. kaivinkone painoluokka | Ton | 6 - 10 | 8 - 13 | 9 - 15 | 18-26 | 25-36 | 37-60 | 60- |
Kaivinkonen syöttövirtaus | L/min | 70-135 | 70-140 | 80-140 | 140-210 | 208-290 | 280-350 | 280-382 |
Nopeat ja täsmälliset varaosatoimitukset Hollanista ja Suomesta
Valtuutettua huoltopisteitä:
VÖYRI – VAASA
Infraland Oy |
KOKKOLA
Konehuolto Mikael Sabel Oy |
ETELÄ-SUOMI – JYVÄSKYLÄ
OP Jasto Oy |
OULU
Mekaner Oy |